Marking Catalogue: Difference between revisions
From Grouse House Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 8: | Line 8: | ||
There are currently ''' | There are currently '''2142 total markings''' in game. | ||
| Line 187: | Line 187: | ||
{{Marking|Antumbra Shimmer|/images/0/00/marking_shimmer_antumbra_preview_black.png|[[Lunar Event]] applicator|Tier 3}} | {{Marking|Antumbra Shimmer|/images/0/00/marking_shimmer_antumbra_preview_black.png|[[Lunar Event]] applicator|Tier 3}} | ||
{{Marking|Antumbra Unders|/images/0/00/marking_unders_antumbra_preview_black.png|[[Lunar Event]] applicator|Tier 3}} | {{Marking|Antumbra Unders|/images/0/00/marking_unders_antumbra_preview_black.png|[[Lunar Event]] applicator|Tier 3}} | ||
</div> | |||
</div> | |||
<h2 class="c-header active">Aotrom</h2> | |||
<div class="c-content" style="display: block;"> | |||
== Aotrom == | |||
<b>Total:</b> 4 markings | |||
<div class="itemgrid"> | |||
{{Marking|Aotrom Cross|/images/0/00/marking_cross_aotrom_preview_black.png|[[Coigreach]] applicator|Tier 3}} | |||
{{Marking|Aotrom Inuit Unders|/images/0/00/marking_inuitunders_aotrom_preview_black.png|[[Coigreach]] applicator|Tier 3}} | |||
{{Marking|Aotrom Sallander|/images/0/00/marking_sallander_aotrom_preview_black.png|[[Coigreach]] applicator|Tier 3}} | |||
{{Marking|Aotrom Wild Stripes|/images/0/00/marking_wildstripes_aotrom_preview_black.png|[[Coigreach]] applicator|Tier 3}} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<h2 class="c-header active">Argent</h2> | |||
<div class="c-content" style="display: block;"> | |||
== Argent == | |||
<b>Total:</b> 58 markings | |||
<div class="itemgrid"> | |||
{{Marking|Argent Arapawa Coat|/images/0/00/marking_arapawacoat_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Back Heavy Patch|/images/0/00/marking_backheavypatch_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Back Patch|/images/0/00/marking_backpatch_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Blaze|/images/0/00/marking_blaze_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Bottoms|/images/0/00/marking_bottoms_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Cape|/images/0/00/marking_cape_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Cape Ticking|/images/0/00/marking_capeticking_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Carnage|/images/0/00/marking_carnage_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Cheek Fluff|/images/0/00/marking_cheekfluff_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Chest|/images/0/00/marking_chest_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Chipmunk Back Stripes|/images/0/00/marking_chipmunkbackstripes_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Chipmunk Head Stripes|/images/0/00/marking_chipmunkheadstripes_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Ear Tips|/images/0/00/marking_eartips_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Elbows|/images/0/00/marking_elbows_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Eyebrows|/images/0/00/marking_eyebrows_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Gentle Unders|/images/0/00/marking_gentleunders_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Grizzle|/images/0/00/marking_grizzle_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Half Cape|/images/0/00/marking_halfcape_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Half Cape Ticking|/images/0/00/marking_halfcapeticking_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Half Mask|/images/0/00/marking_halfmask_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Half Socks|/images/0/00/marking_halfsocks_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Heavy Husky|/images/0/00/marking_heavyhusky_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Highlights|/images/0/00/marking_highlights_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Inner Ear|/images/0/00/marking_innerear_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Inuit Unders|/images/0/00/marking_inuitunders_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Inverted Agouti|/images/0/00/marking_invertedagouti_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Inverted Panda|/images/0/00/marking_invertedpanda_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Irish|/images/0/00/marking_irish_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Light Husky|/images/0/00/marking_lighthusky_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Low Bottoms|/images/0/00/marking_lowbottoms_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Mask|/images/0/00/marking_mask_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Medium Husky|/images/0/00/marking_mediumhusky_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Merle|/images/0/00/marking_merle_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Muzzle|/images/0/00/marking_muzzle_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Muzzle Patch|/images/0/00/marking_muzzlepatch_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Neck|/images/0/00/marking_neck_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Neck Band|/images/0/00/marking_neckband_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Nose Bridge|/images/0/00/marking_nosebridge_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Nose Line|/images/0/00/marking_noseline_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Orca|/images/0/00/marking_orca_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Patchy Unders|/images/0/00/marking_patchyunders_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Predator|/images/0/00/marking_predator_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Soay Unders|/images/0/00/marking_soayunders_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Socks|/images/0/00/marking_socks_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Tamaskan Unders|/images/0/00/marking_tamaskanunders_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Throat|/images/0/00/marking_throat_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Throat Patch|/images/0/00/marking_throatpatch_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Toes|/images/0/00/marking_toes_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Trim|/images/0/00/marking_trim_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Tuxedo|/images/0/00/marking_tuxedo_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Underbelly|/images/0/00/marking_underbelly_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Undercoat|/images/0/00/marking_undercoat_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Underfur|/images/0/00/marking_underfur_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Unders|/images/0/00/marking_unders_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Undersides|/images/0/00/marking_undersides_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Urajiro|/images/0/00/marking_urajiro_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Whitetail Spots|/images/0/00/marking_whitetailspots_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Argent Wolverine|/images/0/00/marking_wolverine_argent_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
</div> | </div> | ||
| Line 1,489: | Line 1,579: | ||
{{Marking|Fuath Veneer|/images/1/10/marking_veneer_fuath_preview_white.png|[[Coigreach]] applicator|Tier 3}} | {{Marking|Fuath Veneer|/images/1/10/marking_veneer_fuath_preview_white.png|[[Coigreach]] applicator|Tier 3}} | ||
{{Marking|Fuath Wild Stripes|/images/1/10/marking_wildstripes_fuath_preview_white.png|[[Coigreach]] applicator|Tier 3}} | {{Marking|Fuath Wild Stripes|/images/1/10/marking_wildstripes_fuath_preview_white.png|[[Coigreach]] applicator|Tier 3}} | ||
</div> | |||
</div> | |||
<h2 class="c-header active">Gaelach</h2> | |||
<div class="c-content" style="display: block;"> | |||
== Gaelach == | |||
<b>Total:</b> 4 markings | |||
<div class="itemgrid"> | |||
{{Marking|Gaelach Fringe|/images/1/10/marking_fringe_gaelach_preview_black.png|[[Coigreach]] applicator|Tier 3}} | |||
{{Marking|Gaelach Inverted Cross|/images/1/10/marking_invertedcross_gaelach_preview_black.png|[[Coigreach]] applicator|Tier 3}} | |||
{{Marking|Gaelach Irish|/images/1/10/marking_irish_gaelach_preview_black.png|[[Coigreach]] applicator|Tier 3}} | |||
{{Marking|Gaelach Soay Unders|/images/1/10/marking_soayunders_gaelach_preview_black.png|[[Coigreach]] applicator|Tier 3}} | |||
</div> | </div> | ||
| Line 2,186: | Line 2,294: | ||
{{Marking|Magnolia Whitetail Spots|/images/1/15/marking_whitetailspots_magnolia_preview_black.png|[https://grousehouse.wiki/Befriending#Chased_and_Special_NBWs Special NBWs]|Tier 8}} | {{Marking|Magnolia Whitetail Spots|/images/1/15/marking_whitetailspots_magnolia_preview_black.png|[https://grousehouse.wiki/Befriending#Chased_and_Special_NBWs Special NBWs]|Tier 8}} | ||
{{Marking|Magnolia Wolverine|/images/1/15/marking_wolverine_magnolia_preview_black.png|[https://grousehouse.wiki/Befriending#Chased_and_Special_NBWs Special NBWs]|Tier 8}} | {{Marking|Magnolia Wolverine|/images/1/15/marking_wolverine_magnolia_preview_black.png|[https://grousehouse.wiki/Befriending#Chased_and_Special_NBWs Special NBWs]|Tier 8}} | ||
</div> | |||
</div> | |||
<h2 class="c-header active">Marble</h2> | |||
<div class="c-content" style="display: block;"> | |||
== Marble == | |||
<b>Total:</b> 23 markings | |||
<div class="itemgrid"> | |||
{{Marking|Marble Arapawa Coat|/images/1/15/marking_arapawacoat_marble_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Marble Back Heavy Patch|/images/1/15/marking_backheavypatch_marble_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Marble Back Patch|/images/1/15/marking_backpatch_marble_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Marble Cape|/images/1/15/marking_cape_marble_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Marble Cape Ticking|/images/1/15/marking_capeticking_marble_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Marble Chest|/images/1/15/marking_chest_marble_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Marble Half Cape|/images/1/15/marking_halfcape_marble_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Marble Half Cape Ticking|/images/1/15/marking_halfcapeticking_marble_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Marble Half Mask|/images/1/15/marking_halfmask_marble_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Marble Highlights|/images/1/15/marking_highlights_marble_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Marble Inuit Unders|/images/1/15/marking_inuitunders_marble_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Marble Mask|/images/1/15/marking_mask_marble_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Marble Neck|/images/1/15/marking_neck_marble_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Marble Neck Band|/images/1/15/marking_neckband_marble_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Marble Orca|/images/1/15/marking_orca_marble_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Marble Patchy Unders|/images/1/15/marking_patchyunders_marble_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Marble Soay Unders|/images/1/15/marking_soayunders_marble_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Marble Tamaskan Unders|/images/1/15/marking_tamaskanunders_marble_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Marble Undercoat|/images/1/15/marking_undercoat_marble_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Marble Underfur|/images/1/15/marking_underfur_marble_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Marble Unders|/images/1/15/marking_unders_marble_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Marble Undersides|/images/1/15/marking_undersides_marble_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
{{Marking|Marble Wolverine|/images/1/15/marking_wolverine_marble_preview_black.png|Breed-Only|Tier 6}} | |||
</div> | </div> | ||
Latest revision as of 00:51, 4 November 2025
This page includes every marking color and shape on Wolvden! These markings are grouped alphabetically by color, with the method of obtaining the marking noted below each.
You can learn all about marking genetics on the main Marking Genetics page. If you want to see markings grouped by tier, check out the Marking Tiers page! For specific categories of markings, you can visit Applicator Markings and Combo Markings.
Due to the amount of images, this page may take a while to load as you scroll. You can quickly jump to a specific marking or color using your browser's search function.
There are currently 2142 total markings in game.
Abomination
Abomination
Total: 6 markings
Abyssal
Abyssal
Total: 4 markings
Achilles
Achilles
Total: 4 markings
Airglow
Airglow
Total: 12 markings
Akhlut
Akhlut
Total: 4 markings
Amaroq
Amaroq
Total: 4 markings
Amor
Amor
Total: 9 markings
Annwn
Annwn
Total: 4 markings
Antumbra
Antumbra
Total: 4 markings
Aotrom
Aotrom
Total: 4 markings
Argent
Argent
Total: 58 markings


























































Artemis
Artemis
Total: 4 markings
Aspen
Aspen
Total: 72 markings
Auburn
Auburn
Total: 43 markings











































Beast
Beast
Total: 6 markings
Beige
Beige
Total: 61 markings
Biform
Biform
Total: 9 markings
Black
Black
Total: 96 markings

Brown
Brown
Total: 86 markings

Caelum
Caelum
Total: 12 markings
Cedar
Cedar
Total: 75 markings
Clover
Clover
Total: 4 markings
Cocoa
Cocoa
Total: 33 markings

































Corrupt
Corrupt
Total: 4 markings
Cream
Cream
Total: 69 markings
Crystal
Crystal
Total: 4 markings
Cynthia
Cynthia
Total: 4 markings
Dark Brown
Dark Brown
Total: 79 markings

Deira
Deira
Total: 45 markings













































Diaelum
Diaelum
Total: 12 markings











Diana
Diana
Total: 12 markings
Dinar
Dinar
Total: 38 markings






































Doubloon
Doubloon
Total: 43 markings











































Ducat
Ducat
Total: 43 markings











































Dust
Ebony
Ebony
Total: 24 markings
Faelcu
Faelcu
Total: 4 markings
Fenestra
Fenestra
Total: 4 markings
Fuath
Fuath
Total: 4 markings
Gaelach
Gaelach
Total: 4 markings
Ghost
Ghost
Total: 4 markings
Glownoise
Glownoise
Total: 12 markings












Gold
Gold
Total: 61 markings
Gray
Gray
Total: 52 markings
Gwyrdd
Gwyrdd
Total: 4 markings
Hadal
Hadal
Total: 4 markings
Hecate
Hecate
Total: 4 markings
Henna
Henna
Total: 12 markings
Honey
Honey
Total: 72 markings
Hurricane
Hurricane
Total: 4 markings
Hydrangea
Hydrangea
Total: 9 markings
Iridium
Iridium
Total: 41 markings









































Kin
Kin
Total: 9 markings
Lavender
Lavender
Total: 6 markings
Leucippus
Leucippus
Total: 4 markings
Lilac
Lilac
Total: 22 markings
Lily
Lily
Total: 19 markings



















Liver
Liver
Total: 5 markings
Losna
Losna
Total: 12 markings
Luna
Luna
Total: 12 markings
Magnolia
Magnolia
Total: 20 markings
Marble
Marble
Total: 23 markings























Merged
Merged
Total: 9 markings
Monster
Monster
Total: 4 markings
Moonlight
Moonlight
Total: 12 markings
Moonloss
Moonloss
Total: 12 markings












Moss
Moss
Total: 4 markings
Nightchill
Nightchill
Total: 4 markings
Nocturne
Nocturne
Total: 34 markings

Odium
Odium
Total: 4 markings
Opal
Opal
Total: 6 marking
Penumbra
Penumbra
Total: 4 markings
Pumice
Pumice
Total: 35 markings
Red
Red
Total: 49 markings
Reef
Reef
Total: 4 markings
Rufous
Rufous
Total: 35 markings



































Saffron
Saffron
Total: 37 markings





































Salt
Salt
Total: 22 markings
Sappho
Sappho
Total: 4 markings
Selene
Selene
Total: 12 markings
Selunia
Selene
Total: 12 markings











Sepia
Sepia
Total: 17 markings

















Shedua
Shedua
Total: 43 markings











































Shell
Shell
Total: 58 markings
Sidhe
Sidhe
Total: 4 markings
Silver
Silver
Total: 44 markings












































Spore
Spore
Total: 4 markings
Sterling
Sterling
Total: 17 markings

















Storm
Storm
Total: 4 markings
Tempest
Tempest
Total: 4 markings
Tuff
Tuff
Total: 30 markings






























Turquoise
Turquoise
Total: 12 markings
Umbra
Umbra
Total: 4 markings
White
White
Total: 82 markings
Windstorm
Windstorm
Total: 4 markings
Wisp
Wisp
Total: 4 markings
Xanthic
Xanthic
Total: 21 markings
Yellow
Yellow
Total: 47 markings
Zircon
Zircon
Total: 21 markings






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































